| CHAMPIONNAT SUISSE «GRAND BASSIN» (50m) | Lange Bahn (50m) |
| Genève (SUI) | 31.3. - 3.4.2011 |
| Meldestatistik nach Vereinen |
| Herren | Damen | ||||||||||
| Freistil | Freistil | ||||||||||
| 50m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | 50m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 50m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | 50m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 100m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | 100m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 100m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | 100m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 200m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | 200m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 200m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | 200m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 400m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | 400m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 400m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | 400m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 800m | Direkter Endlaufe | allg. Kategorie | ......... | ......... | 800m | Direkter Endlaufe | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 1500m | Direkter Endlaufe | allg. Kategorie | ......... | ......... | 1500m | Direkter Endlaufe | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| Rücken | Rücken | ||||||||||
| 50m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | 50m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 50m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | 50m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 100m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | 100m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 100m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | 100m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 200m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | 200m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 200m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | 200m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| Brust | Brust | ||||||||||
| 50m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | 50m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 50m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | 50m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 100m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | 100m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 100m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | 100m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 200m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | 200m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 200m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | 200m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| Delphin | Delphin | ||||||||||
| 50m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | 50m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 50m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | 50m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 100m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | 100m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 100m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | 100m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 200m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | 200m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 200m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | 200m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| Vierlagen | Vierlagen | ||||||||||
| 200m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | 200m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 200m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | 200m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 400m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | 400m | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 400m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | 400m | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| Staffeln Freistil | Staffeln Freistil | ||||||||||
| 4 x 100m | Direkter Endlaufe | allg. Kategorie | ......... | ......... | 4 x 100m | Direkter Endlaufe | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| 4 x 200m | Direkter Endlaufe | allg. Kategorie | ......... | ......... | 4 x 200m | Direkter Endlaufe | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| Staffeln Vierlagen | Staffeln Vierlagen | ||||||||||
| 4 x 100m | Direkter Endlaufe | allg. Kategorie | ......... | ......... | 4 x 100m | Direkter Endlaufe | allg. Kategorie | ......... | ......... | ||
| Meldestatistik nach Vereinen |
| 1 - Vorläufe / éliminatoires 1. Jour - 31.03.2011 - 9:30 | |||||||
| 1. | Herren | 400m Freistil | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 2. | Damen | 400m Freistil | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 3. | Herren | 50m Delphin | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 4. | Damen | 50m Delphin | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 5. | Herren | 100m Rücken | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 6. | Damen | 100m Rücken | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 7. | Herren | 200m Brust | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 8. | Damen | 200m Brust | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 2 - Relays séries secondaires 1. Jour - 31.03.2011 | |||||||
| 9. | Herren | 4 x 200m Freistil | Langsamere Läufe | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 10. | Damen | 4 x 200m Freistil | Langsamere Läufe | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 3 - Endläufe / finales 1. Jour - 31.03.2011 - 17:00 | |||||||
| 1. | Herren | 400m Freistil | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 2. | Damen | 400m Freistil | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 3. | Herren | 50m Delphin | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 4. | Damen | 50m Delphin | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 1. | Herren | 400m Freistil | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 2. | Damen | 400m Freistil | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 3. | Herren | 50m Delphin | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 4. | Damen | 50m Delphin | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 5. | Herren | 100m Rücken | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 6. | Damen | 100m Rücken | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 7. | Herren | 200m Brust | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 8. | Damen | 200m Brust | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 5. | Herren | 100m Rücken | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 6. | Damen | 100m Rücken | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 7. | Herren | 200m Brust | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 8. | Damen | 200m Brust | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 4 - Relays série principale 1. Jour - 31.03.2011 | |||||||
| 9. | Herren | 4 x 200m Freistil | Hauptlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 10. | Damen | 4 x 200m Freistil | Hauptlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 9. | Herren | 4 x 200m Freistil | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 10. | Damen | 4 x 200m Freistil | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| Meldestatistik nach Vereinen |
| 5 - Vorläufe / éliminatoires 2. Jour - 01.04.2011 - 9:30 | |||||||
| 11. | Herren | 200m Freistil | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 12. | Damen | 200m Freistil | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 13. | Herren | 50m Rücken | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 14. | Damen | 50m Rücken | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 15. | Herren | 100m Brust | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 16. | Damen | 100m Brust | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 17. | Herren | 200m Delphin | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 18. | Damen | 200m Delphin | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 6 - Relays séries secondaires 2. Jour - 01.04.2011 | |||||||
| 19. | Herren | 4 x 100m Freistil | Langsamere Läufe | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 20. | Damen | 4 x 100m Freistil | Langsamere Läufe | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 7 - Endläufe / finales 2. Jour - 01.04.2011 - 17:00 | |||||||
| 11. | Herren | 200m Freistil | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 12. | Damen | 200m Freistil | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 13. | Herren | 50m Rücken | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 14. | Damen | 50m Rücken | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 11. | Herren | 200m Freistil | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 12. | Damen | 200m Freistil | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 13. | Herren | 50m Rücken | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 14. | Damen | 50m Rücken | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 15. | Herren | 100m Brust | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 16. | Damen | 100m Brust | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 17. | Herren | 200m Delphin | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 18. | Damen | 200m Delphin | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 15. | Herren | 100m Brust | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 16. | Damen | 100m Brust | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 17. | Herren | 200m Delphin | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 18. | Damen | 200m Delphin | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 8 - Relays série principale 2. Jour - 01.04.2011 | |||||||
| 19. | Herren | 4 x 100m Freistil | Hauptlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 20. | Damen | 4 x 100m Freistil | Hauptlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 19. | Herren | 4 x 100m Freistil | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 20. | Damen | 4 x 100m Freistil | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| Meldestatistik nach Vereinen |
| 9 - Vorläufe / éliminatoires 3. Jour - 02.04.2011 - 9:30 | |||||||
| 21. | Herren | 400m Vierlagen | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 22. | Damen | 400m Vierlagen | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 23. | Herren | 50m Brust | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 24. | Damen | 50m Brust | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 25. | Herren | 100m Freistil | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 26. | Damen | 100m Freistil | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 27. | Herren | 200m Rücken | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 28. | Damen | 200m Rücken | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 10 - Séries secondaires 1500/800m - 3. Jour - 02.04.2011 | |||||||
| 29. | Herren | 1500m Freistil | Langsamere Läufe | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 30. | Damen | 800m Freistil | Langsamere Läufe | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 11 - Endläufe / finales 3. Jour - 02.04.2011 - 17:00 | |||||||
| 21. | Herren | 400m Vierlagen | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 22. | Damen | 400m Vierlagen | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 23. | Herren | 50m Brust | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 24. | Damen | 50m Brust | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 29. | Herren | 1500m Freistil | Hauptlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 21. | Herren | 400m Vierlagen | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 22. | Damen | 400m Vierlagen | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 23. | Herren | 50m Brust | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 24. | Damen | 50m Brust | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 29. | Herren | 1500m Freistil | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 25. | Herren | 100m Freistil | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 26. | Damen | 100m Freistil | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 27. | Herren | 200m Rücken | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 28. | Damen | 200m Rücken | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 30. | Damen | 800m Freistil | Hauptlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 25. | Herren | 100m Freistil | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 26. | Damen | 100m Freistil | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 27. | Herren | 200m Rücken | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 28. | Damen | 200m Rücken | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 30. | Damen | 800m Freistil | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| Meldestatistik nach Vereinen |
| 12 - Vorläufe / éliminatoires 4. Jour - 03.04.2011 - 9:30 | |||||||
| 31. | Herren | 200m Vierlagen | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 32. | Damen | 200m Vierlagen | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 33. | Herren | 100m Delphin | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 34. | Damen | 100m Delphin | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 35. | Herren | 50m Freistil | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 36. | Damen | 50m Freistil | Vorlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 13 - Relays séries secondaires 4. Jour - 03.04.2011 | |||||||
| 37. | Herren | 4 x 100m Vierlagen | Langsamere Läufe | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 38. | Damen | 4 x 100m Vierlagen | Langsamere Läufe | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 14 - Séries secondaires 800/1500m - 4. Jour - 03.04.2011 | |||||||
| 39. | Herren | 800m Freistil | Langsamere Läufe | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 40. | Damen | 1500m Freistil | Langsamere Läufe | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 15 - Endläufe / finales 4. Jour - 03.04.2011 - 16:00 | |||||||
| 31. | Herren | 200m Vierlagen | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 32. | Damen | 200m Vierlagen | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 33. | Herren | 100m Delphin | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 34. | Damen | 100m Delphin | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 31. | Herren | 200m Vierlagen | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 32. | Damen | 200m Vierlagen | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 33. | Herren | 100m Delphin | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 34. | Damen | 100m Delphin | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 35. | Herren | 50m Freistil | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 36. | Damen | 50m Freistil | Final | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 39. | Herren | 800m Freistil | Hauptlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 40. | Damen | 1500m Freistil | Hauptlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 35. | Herren | 50m Freistil | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 36. | Damen | 50m Freistil | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 39. | Herren | 800m Freistil | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 40. | Damen | 1500m Freistil | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 16 - Relays série principale 4. Jour - 03.04.2011 | |||||||
| 37. | Herren | 4 x 100m Vierlagen | Hauptlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 38. | Damen | 4 x 100m Vierlagen | Hauptlauf | allg. Kategorie | ......... | ......... | |
| 37. | Herren | 4 x 100m Vierlagen | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||
| 38. | Damen | 4 x 100m Vierlagen | Siegerehrung | allg. Kategorie | |||